slab with opening

advertisement
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 17-Aug-09
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 0 4.00001; 3 4.00001 0 0; 4 4.00001 0 4.00001; 5 0 4.00001 0;
6 0 4.00001 4.00001; 7 4.00001 4.00001 0; 8 4.00001 4.00001 4.00001;
9 0.253256 4.00001 0.880864; 10 0.258533 4.00001 0.605134;
11 0.506638 4.00001 0.62528; 12 0.293193 4.00001 0.359434;
13 0 4.00001 0.400001; 14 1.04669 4.00001 0.77348; 15 1.22776 4.00001 1.03676;
16 0.799819 4.00001 1.00456; 17 2.67204 4.00001 0.973528;
18 2.52344 4.00001 1.22297; 19 2.31215 4.00001 1.05285;
20 3.39498 4.00001 3.74158; 21 3.37497 4.00001 3.49377;
22 3.64063 4.00001 3.70687; 23 4.00001 4.00001 3.60001;
24 0.827331 4.00001 0.66056; 25 1.06565 4.00001 0.503439;
26 1.30681 4.00001 0.295124; 27 1.6 4.00001 0; 28 1.56502 4.00001 0.432671;
29 1.6841 4.00001 1.49352; 30 1.77019 4.00001 1.75092;
31 1.4186 4.00001 1.73834; 32 1.15073 4.00001 1.68796;
33 1.33913 4.00001 1.48117; 34 0.635884 4.00001 2.01392; 35 1 4.00001 2;
36 0.787919 4.00001 2.17025; 37 0.545086 4.00001 0.270761;
38 0.811176 4.00001 0.378069; 39 3.72905 4.00001 3.45515;
40 3.62237 4.00001 3.18905; 41 4.00001 4.00001 3.20001;
42 3.32216 4.00001 3.17383; 43 2.99424 4.00001 3.20109;
44 2.27661 4.00001 3.79497; 45 2 4.00001 4.00001; 46 2.11029 4.00001 3.63699;
47 2.6422 4.00001 2.82695; 48 2.96334 4.00001 2.77234;
49 2.75294 4.00001 3.74524; 50 2.50939 4.00001 3.67035;
51 2.69565 4.00001 3.44604; 52 1.91964 4.00001 3.35334;
53 2.3449 4.00001 3.4578; 54 3.22823 4.00001 2.9498;
55 3.50038 4.00001 2.94002; 56 2.70761 4.00001 2.53274;
57 2.9349 4.00001 2.40697; 58 2.66561 4.00001 1.8197;
59 3.06273 4.00001 2.00185; 60 2.77354 4.00001 2.15277;
61 3.65756 4.00001 2.15654; 62 4.00001 4.00001 2.4; 63 3.56675 4.00001 2.43531;
64 2.33077 4.00001 2.86821; 65 2 4.00001 2.75; 66 2.25758 4.00001 2.54654;
67 1.80447 4.00001 3.6675; 68 1.17878 4.00001 3.69679;
69 0.800002 4.00001 4.00001; 70 0.881776 4.00001 3.63549;
71 3.29199 4.00001 2.33623; 72 0.528912 4.00001 1.34986;
73 0.552196 4.00001 1.73217; 74 0.321784 4.00001 1.57137;
75 0.333 4.00001 2.8881; 76 0.437264 4.00001 2.64273;
77 0.64283 4.00001 2.8261; 78 0.783465 4.00001 2.63737;
79 0.621923 4.00001 2.39426; 80 0.388985 4.00001 3.22298; 81 0 4.00001 3.20001;
82 0.605197 4.00001 3.7551; 83 0.400001 4.00001 4.00001;
84 1.62285 4.00001 3.23577; 85 1.64834 4.00001 3.46583;
86 1.34305 4.00001 3.33658; 87 1.48451 4.00001 3.71175; 88 1.2 4.00001 4.00001;
89 2 4.00001 2.5; 90 2.25475 4.00001 2.19791; 91 3.75284 4.00001 1.69586;
92 3.53787 4.00001 1.66182; 93 3.7165 4.00001 1.45369;
94 3.22682 4.00001 1.7298; 95 3.39088 4.00001 1.3427;
96 3.21021 4.00001 0.805016; 97 3.41486 4.00001 0.5852;
98 3.57395 4.00001 0.911541; 99 3.73412 4.00001 0.652879;
100 3.34712 4.00001 0.267896; 101 3.60001 4.00001 0;
102 3.60041 4.00001 0.39966; 103 2.54469 4.00001 0.285315;
104 2.65472 4.00001 0.614328; 105 2.3106 4.00001 0.494433;
106 2.7927 4.00001 0.314349; 107 3.08743 4.00001 0.42981;
108 2.93333 4.00001 0.720566; 109 2.05521 4.00001 0.265688;
110 1.98027 4.00001 0.615292; 111 1.84209 4.00001 0.346369;
112 2.20482 4.00001 1.30772; 113 2.02152 4.00001 1.50412;
114 1.84858 4.00001 1.24092; 115 2.00463 4.00001 0.963391;
116 1.59513 4.00001 1.06426; 117 1.46076 4.00001 1.28368;
118 0.341258 4.00001 3.68426; 119 0.614962 4.00001 3.47045;
120 0.768845 4.00001 3.29344; 121 0.311488 4.00001 2.36674;
122 0.264019 4.00001 3.45459; 123 0.264617 4.00001 1.8762;
124 0.423094 4.00001 2.07985; 125 0.209246 4.00001 2.59993; 126 0 4.00001 2.4;
127 2.40036 4.00001 1.56553; 128 2.77061 4.00001 1.38645;
129 3.68482 4.00001 1.20834; 130 3.28363 4.00001 1.06336;
131 1.67887 4.00001 0.703235; 132 0.995838 4.00001 0.194015;
133 1.17502 4.00001 1.34248; 134 2.49825 4.00001 2.3087;
135 2.47582 4.00001 2.06056; 136 3.06414 4.00001 1.41499;
137 2.50314 4.00001 2.65285; 138 3.27192 4.00001 2.6545;
139 2.22008 4.00001 3.17021; 140 3.09146 4.00001 3.77136;
141 0.289619 4.00001 1.28287; 142 1.25 4.00001 2; 143 0 4.00001 1.2;
144 3.60001 4.00001 4.00001; 145 3.73816 4.00001 2.93043;
146 3.67808 4.00001 2.69717; 147 4.00001 4.00001 0.400001;
148 1.33968 4.00001 0.732713; 149 0.800002 4.00001 0;
150 2.34681 4.00001 1.87296; 151 2.43591 4.00001 0.79344;
152 2.18327 4.00001 0.742314; 153 4.00001 4.00001 2;
154 3.73371 4.00001 1.94464; 155 1.75 4.00001 2; 156 1.5 4.00001 2;
157 2.31785 4.00001 0.258587; 158 2.4 4.00001 0; 159 4.00001 4.00001 0.800002;
160 2.97256 4.00001 1.1195; 161 1.75 4.00001 3; 162 2 4.00001 3;
163 1.25 4.00001 3; 164 1.5 4.00001 3; 165 1.04177 4.00001 3.29114;
166 1 4.00001 3; 167 0.607388 4.00001 3.08992; 168 1 4.00001 2.25;
169 1 4.00001 2.5; 170 1 4.00001 2.75; 171 2 4.00001 2.25; 172 2 4.00001 2;
173 2.11148 4.00001 1.7677; 174 0.861487 4.00001 1.77624;
175 0.842062 4.00001 1.39174; 176 2.4 4.00001 4.00001;
177 2.62721 4.00001 3.17736; 178 1.2 4.00001 0; 179 0 4.00001 1.6;
180 3.20001 4.00001 4.00001; 181 2.80001 4.00001 4.00001; 182 2 4.00001 0;
183 3.36858 4.00001 2.0536; 184 4.00001 4.00001 1.2; 185 4.00001 4.00001 1.6;
186 2.80001 4.00001 0; 187 3.20001 4.00001 0; 188 1.6 4.00001 4.00001;
189 0 4.00001 2; 190 0 4.00001 3.60001; 191 0.400001 4.00001 0;
192 4.00001 4.00001 2.80001; 193 0.215923 4.00001 2.1598;
194 0 4.00001 0.800002; 195 0 4.00001 2.80001; 196 0.459277 4.00001 1.05241;
197 2.94799 4.00001 3.54082; 198 2.97377 4.00001 1.69006;
MEMBER INCIDENCES
1 2 6; 2 4 8; 3 3 7; 4 1 5; 5 5 13; 6 6 83; 7 8 23; 8 7 101; 10 13 194;
15 23 41; 18 27 178; 25 41 192; 28 45 176; 36 62 153; 40 69 88; 46 81 190;
48 83 69; 51 88 188; 58 101 187; 75 126 195; 92 143 179; 94 144 8; 97 147 7;
101 149 191; 109 153 185; 117 158 182; 119 159 147; 138 176 181; 141 178 149;
146 179 189; 150 180 144; 151 181 180; 157 182 27; 161 184 159; 162 185 184;
171 186 158; 172 187 186; 176 188 45; 179 189 126; 182 190 6; 185 191 5;
189 192 62; 198 194 143; 225 195 81;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
9 9 10 11; 11 12 13 5; 12 14 15 16; 13 17 18 19; 14 20 21 22; 16 22 23 8;
17 24 25 14; 19 26 27 28; 20 29 30 31; 21 32 33 31; 22 34 35 36; 23 37 38 11;
24 10 13 12; 26 39 40 41; 27 42 21 43; 29 44 45 46; 30 47 48 43; 31 49 50 51;
32 46 52 53; 33 42 54 55; 34 56 57 48; 35 58 59 60; 37 61 62 63; 38 64 65 66;
39 67 52 46; 41 68 69 70; 42 71 61 63; 43 72 73 74; 44 75 76 77; 45 78 77 79;
47 75 80 81; 49 82 69 83; 50 84 85 86; 52 87 88 68; 53 66 89 90; 54 91 92 93;
55 94 95 92; 56 96 97 98; 57 99 98 97; 59 100 101 102; 60 102 101 7;
61 103 104 105; 62 106 107 108; 63 109 110 111; 64 112 113 114; 65 115 114 116;
66 117 116 114; 67 118 83 6; 68 82 119 70; 69 87 68 86; 70 120 119 80;
71 121 79 76; 72 122 81 80; 73 123 73 124; 74 76 79 77; 76 125 126 121;
77 58 127 128; 78 129 95 130; 79 131 28 111; 80 128 127 18; 81 132 26 25;
82 133 33 32; 83 134 135 60; 84 136 95 94; 85 64 66 137; 86 71 63 138;
87 139 53 52; 88 140 21 20; 89 141 72 74; 90 32 31 142; 91 37 11 12;
93 9 141 143; 95 20 22 144; 96 145 55 146; 98 99 102 147; 99 106 104 103;
100 131 148 28; 102 132 38 149; 103 146 63 62; 104 54 48 138; 105 29 114 113;
106 150 135 90; 107 151 152 105; 108 111 28 27; 110 91 153 154; 111 59 57 60;
112 56 134 60; 113 134 137 66; 114 30 155 156; 115 117 133 15; 116 96 108 107;
118 157 158 103; 120 129 98 159; 121 136 128 160; 122 52 161 162; 123 84 52 85;
124 86 163 164; 125 165 166 163; 126 167 166 120; 127 122 119 118;
128 36 168 169; 129 36 169 79; 130 78 170 166; 131 78 166 77; 132 90 171 172;
133 90 89 171; 134 30 172 155; 135 173 127 150; 136 123 74 73; 137 174 175 32;
139 49 176 50; 140 139 64 177; 142 26 178 27; 143 26 28 148; 144 146 138 63;
145 61 153 62; 147 141 74 179; 148 133 175 16; 149 51 50 53; 152 140 180 181;
153 56 48 47; 154 51 177 43; 155 133 16 15; 156 148 116 15; 158 157 109 182;
159 152 110 105; 160 154 61 183; 163 93 184 185; 164 71 57 59; 165 58 60 135;
166 112 114 115; 167 117 114 29; 168 68 88 69; 169 165 120 166; 170 100 102 97;
173 106 186 187; 174 99 97 102; 175 96 160 108; 177 67 45 188; 178 84 161 52;
180 123 189 179; 181 72 175 73; 183 122 190 81; 184 120 70 119; 186 37 191 149;
187 24 14 16; 188 39 22 21; 190 145 192 41; 191 193 121 126; 192 34 36 79;
193 165 68 70; 194 167 77 166; 195 84 164 161; 196 84 86 164; 197 12 5 191;
199 10 194 13; 200 22 8 144; 201 39 23 22; 202 66 65 89; 203 64 162 65;
204 31 156 142; 205 31 30 156; 206 102 7 147; 207 100 187 101; 208 17 128 18;
209 112 19 18; 210 121 124 79; 211 125 76 75; 212 44 46 53; 213 49 181 176;
214 154 153 61; 215 71 183 61; 216 109 105 110; 217 111 27 182; 218 150 58 135;
219 134 90 135; 220 173 172 30; 221 112 127 113; 222 87 188 88; 223 165 86 68;
224 193 124 121; 226 125 195 126; 227 138 48 57; 228 146 55 138; 229 14 25 148;
230 131 116 148; 231 139 162 64; 232 47 177 64; 233 174 73 175; 234 32 142 35;
235 16 196 11; 236 72 196 16; 237 43 21 197; 238 42 43 54; 239 129 184 93;
240 93 92 95; 241 106 108 104; 242 103 158 186; 243 67 85 52; 244 44 176 45;
245 132 178 26; 246 26 148 25; 247 145 40 55; 248 146 62 192; 249 100 107 187;
250 100 97 107; 251 99 159 98; 252 99 147 159; 253 136 198 128; 254 17 160 128;
255 123 179 74; 256 193 189 123; 257 134 66 90; 258 56 137 134; 259 29 31 33;
260 29 113 30; 261 75 81 195; 262 167 80 75; 263 94 183 59; 264 58 198 59;
265 152 19 115; 266 131 110 115; 267 136 160 130; 268 129 93 95;
269 17 104 108; 270 96 130 160; 271 96 98 130; 272 96 107 97; 273 67 188 87;
274 87 86 85; 275 118 6 190; 276 82 83 118; 277 36 35 168; 278 34 174 35;
279 78 169 170; 280 78 79 169; 281 9 194 10; 282 10 12 11; 283 140 197 21;
284 20 144 180; 285 94 59 198; 286 94 92 183; 287 152 115 110; 288 151 19 152;
289 58 128 198; 290 150 127 58; 291 112 18 127; 292 112 115 19; 293 47 64 137;
294 47 43 177; 295 133 32 175; 296 117 33 133; 297 173 113 127; 298 150 90 172;
299 139 52 162; 300 139 177 53; 301 157 105 109; 302 109 111 182;
303 91 185 153; 304 154 183 92; 305 37 149 38; 306 37 12 191; 307 39 41 23;
308 39 21 40; 309 106 187 107; 310 106 103 186; 311 129 159 184;
312 129 130 98; 313 165 163 86; 314 165 70 120; 315 67 87 85; 316 67 46 45;
317 72 16 175; 318 141 196 72; 319 14 148 15; 320 24 38 25; 321 54 138 55;
322 54 43 48; 323 71 59 183; 324 71 138 57; 325 131 115 116; 326 131 111 110;
327 51 43 197; 328 51 53 177; 329 17 108 160; 330 151 104 17; 331 136 94 198;
332 136 130 95; 333 9 196 141; 334 141 179 143; 335 9 143 194; 336 9 11 196;
337 49 197 140; 338 140 20 180; 339 132 149 178; 340 132 25 38; 341 145 41 40;
342 145 146 192; 343 24 11 38; 344 24 16 11; 345 42 40 21; 346 42 55 40;
347 122 118 190; 348 122 80 119; 349 44 50 176; 350 44 53 50; 351 117 15 116;
352 117 29 33; 353 56 47 137; 354 56 60 57; 355 49 140 181; 356 49 51 197;
357 82 118 119; 358 82 70 69; 359 34 73 174; 360 174 32 35; 361 173 30 113;
362 173 150 172; 363 125 75 195; 364 125 121 76; 365 167 75 77; 366 167 120 80;
367 34 124 73; 368 34 79 124; 369 151 17 19; 370 151 105 104; 371 193 123 124;
372 193 126 189; 373 157 103 105; 374 157 182 158; 375 91 93 185;
376 91 154 92;
ELEMENT PROPERTY
9 11 TO 14 16 17 19 TO 24 26 27 29 TO 35 37 TO 39 41 TO 45 47 49 50 52 TO 57 59 TO 74 76 TO 91 93 95 96 98 TO 100 102 TO 108 110 TO 116 118 120 121 TO 137 139 140 142 TO 145 147 TO 149 152 TO 156 158 TO 160 163 TO 170 173 TO 175 177 178 180 181 183 184 186 TO 188 190 TO 197 199 TO 224 226 TO 376 THICKNESS 0.3
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17184e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5615
ALPHA 5.5e-006
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY
1 TO 8 10 15 18 25 28 36 40 46 48 51 58 75 92 94 97 101 109 117 119 138 141 146 150 151 157 161 162 171 172 176 179 182 185 189 198 225 PRIS YD 0.3 ZD 0.3
CONSTANTS
MATERIAL CONCRETE ALL
SUPPORTS
1 TO 4 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE LOAD CASE 1
SELFWEIGHT Y -1
ELEMENT LOAD
9 11 TO 14 16 17 19 TO 24 26 27 29 TO 35 37 TO 39 41 TO 45 47 49 50 52 TO 57 59 TO 74 76 TO 91 93 95 96 98 TO 100 102 TO 108 110 TO 116 118 120 121 TO 137 139 140 142 TO 145 147 TO 149 152 TO 156 158 TO 160 163 TO 170 173 TO 175 177 178 180 181 183 184 186 TO 188 190 TO 197 199 TO 224 226 TO 376 PR GY -20
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
START CONCRETE DESIGN
CODE INDIAN
FC 25000 MEMB 9 11 TO 14 16 17 19 TO 24 26 27 29 TO 35 37 TO 39 41 TO 45 47 49 50 52 TO 57 59 TO 74 76 TO 91 93 95 96 98 TO 100 102 TO 108 110 TO 116 118 120 TO 137 139 140 142 TO 145 147 TO 149 152 TO 156 158 TO 160 163 TO 170 173 TO 175 177 178 180 181 183 184 186 TO 188 190 TO 197 199 TO 224 226 TO 376
FYMAIN 415000 MEMB 9 11 TO 14 16 17 19 TO 24 26 27 29 TO 35 37 TO 39 41 TO 45 47 49 50 52 TO 57 59 TO 74 76 TO 91 93 95 96 98 TO 100 102 TO 108 110 TO 116 118 120 TO 137 139 140 142 TO 145 147 TO 149 152 TO 156 158 TO 160 163 TO 170 173 TO 175 177 178 180 181 183 184 186 TO 188 190 TO 197 199 TO 224 226 TO 376
DESIGN ELEMENT 9 11 TO 14 16 17 19 TO 24 26 27 29 TO 35 37 TO 39 41 TO 45 47 49 50 52 TO 57 59 TO 74 76 TO 91 93 95 96 98 TO 100 102 TO 108 110 TO 116 118 120 TO 137 139 140 142 TO 145 147 TO 149 152 TO 156 158 TO 160 163 TO 170 173 TO 175 177 178 180 181 183 184 186 TO 188 190 TO 197 199 TO 224 226 TO 376
END CONCRETE DESIGN
FINISH
Download