Uploaded by Karen Gonzalez

tp debug info

advertisement
Time : 2024-07-13-12-40-31
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] -4, -4, -8, -5, 3, -7, 7, -2, 6, 3, 4, -5, -4, 4, -4, -7, 6, 0,
[ 1] -8, 1, -4, -2, -2, -2, -8, 4, -2, -7, 1, 4, 3, 6, 4, 3, 6, 4,
[ 2] -14, 1, -2, -2, -4, -2, -4, 1, 3, 1, 3, 6, -8, -2, 0, 1, 4, 1,
[ 3] -13, -4, -2, 3, -7, 4, -2, 0, -4, -5, -4, 12, -8, -8, 0, 1, -5, -4,
[ 4] -13, -2, -7, -5, 1, 4, -5, -4, -7, 0, 1, 7, -5, 3, -2, -4, 0, -5,
[ 5] -4, -2, -2, 1, -2, -2, 1, 7, 6, 3, -7, 4, 0, -8, -2, 4, -5, 0,
[ 6] -14, 0, 1, 6, 1, -8, 3, -8, 0, -8, -10, -5, -2, -2, 0, 4, -5, 1,
[ 7] -4, -2, 1, -4, -4, 0, -2, 1, 6, 4, 1, 3, 7, 6, 1, -2, 0, 1,
[ 8] -10, 6, -8, -5, -10, -5, -2, 1, -4, 9, 3, -2, 6, 4, 10, 0, 0, -7,
[ 9] -2, 6, 1, 7, -7, 7, 1, -2, -4, -2, -4, -5, 0, -5, 7, 10, -4, -4,
[10] -7, -4, 0, 3, 4, 0, -8, -2, 3, -10, -4, -4, 3, 3, -4, -4, 0, 1,
[11] -5, 3, 7, -8, -2, 7, 7, 0, 3, 3, 1, -2, -2, 1, 4, -8, -8, 6,
[12] -3, 6, 3, -5, 1, -5, -2, -3, -2, -2, 6, 0, 7, 1, 0, 6, 6, 1,
[13] 49, -2, 7, 4, -8, 5, -2, 0, 2, -2, -11, -5, -3, 5, -3, 1, 5, 0,
[14] 92, 11, 1, 2, -8, 7, 0, 8, 2, 0, -3, -3, 1, 5, 0, 2, -6, 0,
[15] 69, 4, -2, 1, -8, -3, -5, -3, -2, -2, 2, -3, 2, -2, 2, -2, 7, 0,
[16] 0, -5, -5, 11, 16, -6, -3, 5, -6, 0, 1, -5, 0, 4, 1, -2, 0, -3,
[17] -3, 1, -2, -3, 0, 2, 7, -5, 5, -2, -6, 2, 7, -9, 2, -6, 1, -2,
[18] -9, 5, 2, -5, -2, 8, 0, 4, 1, -2, 4, 8, 4, 8, -5, 2, 1, 1,
[19] -8, 2, 5, 5, 0, -5, 4, 2, 1, 0, -5, -5, -9, 0, 4, 4, 1, -2,
[20] -11, 5, 4, 2, 2, -5, 0, -2, 5, 5, 2, 2, 4, 0, 2, 1, -2, 0,
[21] -6, -2, -5, -5, 0, -5, 2, 13, 1, -2, -5, 5, 4, -14, -8, -3, 0, 1,
[22] -6, 0, 1, 0, -2, 1, 7, 4, 0, -5, 2, -3, 10, 8, 7, 8, 4, 8,
[23] -5, 5, 11, -5, 2, -2, -2, -3, -2, -2, 4, 2, 0, -5, -5, -9, 0, 7,
[24] -12, -8, 0, -5, 2, 4, 5, 0, -8, 4, 0, 5, 1, 4, 0, -2, 2, 2,
[25] -8, -2, 2, 1, 2, -3, -9, -5, -6, 2, 7, -2, -5, 0, -6, -2, -2, -5,
[26] -6, -2, 7, -2, -6, 0, 1, 4, 4, 10, 1, 7, 11, 4, -2, 5, 5, -8,
[27] -11, -9, -6, -2, -2, 0, -5, -3, -9, 0, 2, -6, 0, 2, -5, -3, 1, -9,
[28] -9, 7, -3, 5, 8, 5, -2, 4, 2, 1, 7, 8, 2, -5, 9, -3, 2, -3,
[29] -10, -2, -6, -5, -8, -8, -10, 5, 8, 2, -3, -8, 5, 7, 5, 2, 0, 2,
[30] -5, -2, 0, 1, 1, -8, -3, -3, -2, -2, 0, 4, -5, 1, 0, -9, -2, -3,
[31] -5, -5, 4, 5, 2, 4, -3, -3, -2, 1, -5, 7, -2, 1, 1, 0, 8, -9,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
raw_data:
[ 0] 7794, 8110, 7954, 8179, 8371, 8371, 8262, 8279, 8192, 7850, 8589, 8704, 8260, 7877, 8266, 8561, 8429, 8308,
[ 1] 7862, 7941, 8091, 8258, 8407, 8313, 8284, 8246, 7993, 8203, 8200, 8313, 7848, 7886, 8245, 8564, 8431, 8319,
[ 2] 7919, 8008, 8115, 8216, 8419, 8398, 8330, 8285, 8204, 8159, 8168, 8269, 8312, 8353, 8189, 8521, 8411, 8324,
[ 3] 7825, 7921, 8042, 8133, 8333, 8308, 8242, 8209, 8117, 8299, 8309, 8416, 8454, 8497, 8328, 8175, 8070, 7999,
[ 4] 8262, 7849, 7976, 8071, 8271, 8248, 8178, 8140, 8047, 8576, 8582, 8693, 8243, 8291, 8603, 8446, 8334, 8252,
[ 5] 8174, 8267, 7884, 7986, 8177, 8159, 8088, 8043, 7948, 8521, 8525, 8631, 8681, 8234, 8556, 8391, 8269, 8186,
[ 6] 7854, 7962, 8079, 8175, 8380, 8350, 8271, 8237, 8133, 8475, 8490, 8593, 8640, 8692, 8523, 8358, 8236, 8143,
[ 7] 8079, 8190, 8314, 8406, 8122, 8091, 8001, 7970, 8357, 8030, 8039, 8151, 8198, 8244, 8088, 7929, 8298, 8199,
[ 8] 8268, 7890, 8009, 8095, 8286, 8252, 8174, 8139, 8033, 8460, 8470, 8584, 8646, 8690, 8537, 8394, 8274, 8160,
[ 9] 8249, 7854, 7978, 8047, 8229, 8206, 8124, 8080, 7977, 8189, 8208, 8324, 8377, 7923, 8271, 8138, 8510, 8390,
[10] 7817, 7950, 8072, 8148, 8327, 8289, 8209, 8180, 8065, 8222, 8259, 7865, 7920, 7971, 7828, 8195, 8563, 8424,
[11] 7791, 7946, 8054, 8134, 8312, 8274, 8193, 8157, 8037, 8355, 8394, 8506, 8565, 8618, 8481, 8350, 8215, 8058,
[12] 8241, 7895, 8025, 8096, 8273, 8237, 8153, 8115, 8005, 8337, 8377, 8491, 8559, 8597, 8473, 8339, 8219, 8045,
[13] 8390, 8073, 8219, 8289, 8460, 8430, 8339, 8310, 8190, 8428, 7957, 8076, 8143, 8180, 8059, 8429, 8301, 8118,
[14] 7985, 8199, 8345, 8415, 8588, 8551, 8467, 8436, 8313, 8496, 8028, 8142, 8206, 8252, 8125, 8509, 8389, 8198,
[15] 8105, 8311, 7924, 7989, 8153, 8121, 8032, 7999, 8391, 8494, 8536, 8652, 8196, 8247, 8635, 8506, 8384, 8188,
[16] 8167, 7822, 7942, 8003, 8168, 8148, 8042, 8024, 7902, 8025, 8080, 8190, 8239, 8285, 8171, 8044, 7921, 8232,
[17] 8195, 7829, 7942, 8007, 8158, 8137, 8038, 8015, 7894, 8398, 8444, 8559, 8096, 8132, 8544, 8431, 8298, 8116,
[18] 8068, 8213, 8308, 8381, 8529, 8501, 8416, 8384, 8267, 8641, 8165, 7778, 7835, 7878, 7774, 8152, 8548, 8359,
[19] 8218, 8363, 7960, 8027, 8176, 8136, 8056, 8033, 7911, 8362, 8415, 8517, 8575, 8600, 8515, 8395, 8283, 8084,
[20] 7959, 8105, 8193, 8258, 8387, 8364, 8283, 8282, 8158, 8131, 8177, 8274, 8327, 8348, 8272, 8133, 8037, 7854,
[21] 8556, 8685, 7742, 7800, 7929, 7900, 7825, 7821, 7716, 8077, 8118, 8215, 8258, 8274, 8191, 8053, 7967, 8310,
[22] 8545, 8668, 8244, 7779, 7910, 7908, 7837, 7845, 8247, 8585, 8101, 8203, 8229, 8243, 8164, 8547, 8447, 8280,
[23] 8023, 8138, 8216, 8273, 8411, 8414, 8360, 8368, 8257, 8066, 8108, 8189, 8212, 8226, 8148, 7999, 8425, 8255,
[24] 8336, 8439, 8516, 8573, 8213, 8203, 8168, 8188, 8070, 8059, 8088, 8164, 8183, 8190, 8109, 7965, 7866, 8223,
[25] 8385, 8491, 8554, 8620, 8243, 8234, 8205, 8229, 8113, 7758, 7788, 7855, 7874, 7876, 7794, 8671, 8577, 8403,
[26] 8107, 8194, 8255, 8306, 8435, 8438, 8416, 8439, 8332, 8225, 8253, 8330, 8341, 8342, 8266, 8119, 8038, 8363,
[27] 8054, 8081, 8154, 8211, 8338, 8339, 8334, 8356, 8247, 8219, 8241, 8346, 8352, 8356, 8285, 8153, 8082, 8384,
[28] 8094, 8177, 8231, 8278, 8317, 8383, 8273, 8260, 8213, 8611, 8126, 8251, 8514, 8283, 8446, 8498, 8483, 8396,
[29] 8155, 8226, 8271, 8305, 8376, 8364, 8347, 8355, 8239, 8572, 8481, 8559, 8614, 8557, 8576, 8498, 8493, 8399,
[30] 8054, 8125, 8164, 8159, 8245, 8233, 8216, 8234, 8129, 7965, 7958, 8015, 8014, 7985, 7989, 7894, 7884, 8313,
[31] 8362, 8351, 8443, 8426, 7940, 7947, 8435, 7917, 8375, 7839, 7842, 7888, 7876, 7877, 7881, 8315, 8250, 8260,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Not support limit_data proc node
/proc/touchpanel/debug_info/reserve
Not support main_register proc node
Time : 2024-07-14-06-36-37
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] 6, 6, 10, -5, 3, 3, -5, 3, 1, 6, 0, 7, -2, 6, -4, -2, -4, -8,
[ 1] 6, 3, 6, -2, 0, 0, 7, 3, -8, -5, -2, -5, -5, -5, -2, -7, -4, -7,
[ 2] -4, -4, -10, 4, 1, 0, -7, 3, -10, 6, -5, 0, -2, -10, 3, 7, -8, -14,
[ 3] 3, 3, 0, 6, 3, -5, 9, -2, 10, -5, -2, 1, -2, 3, 6, 1, 4, -10,
[ 4] 3, -5, 7, 0, 3, 1, -5, 1, 3, -5, 0, 1, 1, -4, -4, 1, 0, -7,
[ 5] -5, -5, -4, -4, 0, -5, -10, 1, -7, -8, 6, 3, 0, 6, 4, 1, 3, -16,
[ 6] 0, -5, -5, 4, 3, 3, -4, -7, 3, 3, -5, 1, -2, -4, 1, 6, 1, -5,
[ 7] -7, -10, 4, -2, 3, -7, 0, 3, 1, 6, 1, -4, 0, 7, -2, 1, 9, -8,
[ 8] 0, -2, 3, -2, -5, 1, 1, 0, 6, 6, 6, -13, 1, -11, 1, 0, -10, -13,
[ 9] 3, -2, 1, 1, 0, 0, -7, -7, -5, 7, 1, 0, 1, 7, 4, 6, 3, -7,
[10] -5, 1, 1, 1, 0, -5, 1, 0, -5, -4, -5, -4, 6, -2, -2, 1, 3, -11,
[11] 9, 4, 6, 4, -4, -4, 3, 0, -4, 6, -2, -4, -5, -4, 0, 0, -5, -10,
[12] 0, 10, -5, 1, 0, -8, 0, -2, 0, -2, -5, 7, 4, 13, 1, 7, 1, -8,
[13] -9, 1, 0, -3, 0, 2, 1, -5, -2, -2, 7, -5, 0, 1, 4, -2, 1, -8,
[14] 1, 5, 4, -9, 8, 7, 2, -2, 2, -5, 1, 5, -3, 1, 1, -2, -2, -9,
[15] -2, 1, -5, 1, -5, 0, 0, 5, -9, 7, 8, 1, 2, -6, 0, -2, -3, -9,
[16] 2, 1, -6, -2, -6, 4, 4, -5, 0, -9, -8, -2, -3, 4, 2, -3, 4, 10,
[17] 4, 0, 2, 11, 1, -3, 4, -3, 8, -6, -6, 7, 4, 5, -2, -2, 1, 42,
[18] 4, 4, 7, 0, 4, 1, 1, -5, 4, -5, -5, 2, 2, -5, -5, 10, 5, 26,
[19] 1, 5, 7, -3, -2, 1, 1, -2, 0, -3, -3, 1, -2, -2, 0, -5, 1, -2,
[20] -5, 4, 2, 4, 8, 2, 2, -3, -2, 4, 7, 0, 0, -3, 1, -9, 4, 1,
[21] -2, 0, -8, 0, 0, -6, 2, 2, 1, 1, -3, 1, 0, 1, -2, 0, -2, 4,
[22] -6, 1, 0, -2, -3, -2, 0, -8, -8, 2, -3, -6, -2, 1, 0, 1, -2, 27,
[23] 2, 5, -2, -3, 5, 2, 1, 2, 4, 0, -2, 4, 8, 4, 7, 7, 8, 66,
[24] 7, 5, -2, 2, 2, 10, -6, -5, -3, 8, 1, 5, 2, 2, 0, 4, 11, 43,
[25] -3, -2, 2, 1, 1, 5, -2, 8, 8, -3, 0, 4, -2, 5, 0, 8, -2, -2,
[26] 4, -2, -3, -5, 5, 4, 0, 4, -2, -3, 2, -5, 2, 0, 4, 4, 1, -11,
[27] 1, 8, 2, 1, -6, -6, 1, 2, 7, -5, 4, -5, 0, -6, -3, -3, 7, -5,
[28] 0, -5, 1, 1, -2, 4, -5, 5, 0, 5, 2, -5, 1, 8, 7, -3, 1, -8,
[29] -3, -9, -8, -2, -5, -10, -8, 2, 5, 1, -5, 2, -3, -8, -9, -5, 1, -15,
[30] 2, 4, -8, 1, -2, 0, 5, 2, -3, 0, -5, -6, 0, 7, 2, -3, 2, -10,
[31] -3, 1, 1, -2, -3, 5, -2, 1, 1, 1, 1, 1, -5, 2, 1, 1, -8, -8,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
raw_data:
[ 0] 7772, 8111, 7938, 8156, 8351, 8343, 8229, 8241, 8163, 7819, 8557, 8662, 8715, 7832, 8721, 8526, 8407, 8288,
[ 1] 7851, 7921, 8057, 8221, 8357, 8275, 8254, 8214, 7958, 8666, 8668, 8277, 8317, 7842, 8221, 8539, 8415, 8308,
[ 2] 7906, 7987, 8089, 8172, 8369, 8347, 8291, 8255, 8172, 8129, 8135, 8236, 8279, 8316, 8160, 8499, 8392, 8314,
[ 3] 7812, 7903, 8014, 8101, 8288, 8265, 8202, 8170, 8086, 8273, 8276, 8375, 8416, 8453, 8297, 8150, 8048, 7977,
[ 4] 8240, 7827, 7944, 8034, 8226, 8203, 8137, 8102, 8014, 8539, 8545, 8650, 8688, 8239, 8564, 8413, 8309, 8235,
[ 5] 8147, 8241, 7853, 7947, 8130, 8109, 8041, 8007, 7908, 8489, 8489, 8594, 8640, 8682, 8520, 8365, 8250, 8167,
[ 6] 7834, 7929, 8049, 8142, 8328, 8306, 8231, 8200, 8100, 8445, 8451, 8557, 8603, 8644, 8485, 8335, 8220, 8121,
[ 7] 8067, 8171, 8295, 8374, 8072, 8049, 7965, 8426, 8329, 7994, 7997, 8107, 8152, 8188, 8050, 8397, 8281, 8179,
[ 8] 8256, 7874, 7981, 8059, 8239, 8211, 8143, 8111, 8015, 8428, 8440, 8549, 8608, 8643, 8501, 8369, 8256, 8140,
[ 9] 8236, 7843, 7957, 8022, 8198, 8166, 8093, 8057, 7954, 8160, 8176, 8283, 8340, 8388, 8244, 8115, 8497, 8366,
[10] 7807, 7944, 8053, 8126, 8297, 8267, 8184, 8156, 8048, 8201, 8232, 7829, 7881, 7938, 7796, 8671, 8552, 8406,
[11] 7788, 7929, 8035, 8109, 8274, 8247, 8171, 8142, 8021, 8332, 8364, 8468, 8529, 8573, 8446, 8324, 8193, 8041,
[12] 8252, 7890, 8008, 8079, 8248, 8213, 8131, 8096, 7990, 8322, 8354, 8464, 8524, 8565, 8448, 8323, 8205, 8036,
[13] 7938, 8080, 8209, 8273, 8437, 8407, 8319, 8294, 8174, 8407, 7931, 8050, 8110, 8143, 8029, 8408, 8281, 8110,
[14] 8059, 8205, 8342, 8398, 8562, 8533, 8451, 8427, 8306, 8481, 8522, 8113, 8177, 8221, 8097, 8491, 8373, 8182,
[15] 8153, 8302, 8423, 7962, 8120, 8081, 8008, 7987, 8378, 8479, 8514, 8624, 8681, 8207, 8598, 8483, 8370, 8168,
[16] 8181, 7808, 7925, 7981, 8144, 8113, 8028, 8002, 7888, 8014, 8059, 8166, 8209, 8252, 8145, 8021, 8386, 8181,
[17] 8178, 7812, 7922, 7988, 8132, 8115, 8025, 8001, 7882, 8384, 8430, 8536, 8575, 8103, 8522, 8404, 8275, 8045,
[18] 8038, 8185, 8286, 8351, 8496, 8468, 8387, 8366, 8256, 8624, 8664, 8248, 7792, 7838, 8237, 8640, 8521, 8295,
[19] 8192, 8345, 7947, 8004, 8141, 8118, 8032, 8027, 7907, 8352, 8400, 8497, 8551, 8571, 8488, 8372, 8262, 8056,
[20] 7935, 8090, 8180, 8241, 8362, 8346, 8268, 8272, 8159, 8110, 8147, 8243, 8298, 8310, 8240, 8112, 8013, 7824,
[21] 8526, 8662, 8238, 7776, 7890, 7863, 7797, 7801, 7701, 8058, 8088, 8186, 8236, 8237, 8166, 8027, 7940, 8275,
[22] 8525, 8146, 8222, 8281, 7882, 7873, 7817, 7820, 8244, 8565, 8077, 8175, 8206, 8208, 8133, 8525, 8420, 8209,
[23] 7999, 8117, 8192, 8248, 8385, 8375, 8330, 8342, 8243, 8034, 8077, 8159, 8173, 8183, 8113, 8496, 8384, 8122,
[24] 8308, 8418, 8490, 8554, 8180, 8174, 8152, 8167, 8565, 8027, 8048, 8125, 8137, 8150, 8079, 7929, 7830, 8120,
[25] 8356, 8463, 8528, 8594, 8206, 8195, 8184, 8204, 8096, 8265, 7752, 7817, 7834, 7833, 7758, 8641, 8549, 8364,
[26] 8088, 8176, 8230, 8287, 8409, 8414, 8396, 8427, 8314, 8206, 8224, 8296, 8301, 8299, 8239, 8092, 8528, 8341,
[27] 8034, 8064, 8137, 8194, 8308, 8317, 8318, 8340, 8240, 8198, 8215, 8314, 8313, 8321, 8255, 8128, 8057, 8366,
[28] 8082, 8170, 8216, 8251, 8289, 8362, 8246, 8242, 8191, 8593, 8100, 8221, 8483, 8253, 8418, 8485, 8474, 8387,
[29] 8136, 8205, 8260, 8276, 8348, 8330, 8319, 8327, 8217, 8554, 8455, 8529, 8587, 8522, 8551, 8478, 8477, 8388,
[30] 8045, 8107, 8147, 8141, 8218, 8202, 8199, 8221, 8112, 7951, 7940, 7993, 8000, 7959, 7977, 7882, 7872, 8308,
[31] 8347, 8337, 8424, 8409, 8459, 8459, 8414, 8428, 8356, 8349, 8347, 7871, 7851, 7856, 7862, 8306, 8248, 8255,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Not support limit_data proc node
/proc/touchpanel/debug_info/reserve
Not support main_register proc node
Time : 2024-07-15-00-17-17
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:16
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] -2, 0, 7, 1, -4, -5, -7, -10, -7, -16, -4, -7, -15, -13, -13, -13, -10, -4,
[ 1] -4, -10, 0, -5, -2, -8, -11, -8, -7, -10, -4, 1, -24, -18, -5, -19, -66, -41,
[ 2] 0, 7, 3, -7, 0, 6, -11, -2, -4, -5, -4, -14, -22, -22, -13, -59, -132, -94,
[ 3] -2, 4, 1, 3, -2, -4, 3, 0, -13, -18, -2, 1, -16, -13, -18, -22, -42, -65,
[ 4] 0, -2, -5, 0, 1, 1, 1, -2, -11, -7, -8, -14, -14, -10, -10, -17, -17, -36,
[ 5] 7, -7, 6, -5, 0, -2, -2, -4, -13, -13, -5, -8, -25, -19, -17, -10, -7, -27,
[ 6] 3, 0, 9, -2, 4, -8, -2, -5, -16, -7, -5, -7, -17, -11, -10, 1, -11, -28,
[ 7] 1, 7, 4, 1, 6, -7, -13, -5, 0, -11, -10, 3, -14, -19, -17, -4, -19, -37,
[ 8] 85, 30, 12, 3, 9, -7, -2, 0, -7, -14, -10, -5, -20, -4, -10, -5, -17, -37,
[ 9] 347, 78, 1, -2, 0, -10, 1, 3, -5, -14, -10, -7, -13, -4, -2, -2, -11, -19,
[10] 205, -4, -37, -19, -14, -10, -10, -2, -5, 6, 6, -4, -8, -14, -2, 9, 15, 33,
[11] -124, -166, -73, -28, -17, -14, 1, -4, -4, 4, -8, 0, -5, -4, 6, 18, 64, 222,
[12] -209, -128, -48, -17, -8, -12, -3, -2, 4, 3, 6, 4, -3, -3, 1, 12, 100, 315,
[13] -89, -39, -6, -8, 0, -17, 1, 4, 4, 2, 5, 0, -3, -11, -6, -6, -3, -53,
[14] -12, -8, -9, -12, -3, -8, -2, -3, -3, 2, 1, 0, -14, -14, -26, -29, -53, -184,
[15] -5, 0, 0, -3, 1, 2, 10, 7, 4, 10, 10, 2, -5, -5, -8, -18, -73, -171,
[16] -9, 10, 4, 4, -2, 5, 8, 8, 7, 8, 5, 8, 1, 5, -5, -9, -83, -191,
[17] 0, 1, 5, 2, 11, 8, 8, 19, 25, 14, 17, 13, 14, 5, 35, 199, 296, 66,
[18] 2, 4, 5, 13, 8, 5, 16, 4, 16, 8, 14, 13, 5, 7, 36, 208, 501, 478,
[19] 13, 8, 5, 8, 14, 11, 10, 20, 16, 5, 14, 8, 10, 13, 24, 64, 202, 429,
[20] -6, 8, 7, 13, 11, 7, 11, 16, 23, 14, 7, 2, -6, 13, 14, 29, 87, 355,
[21] -5, -5, 5, 0, 2, 2, 0, 4, 13, -5, -5, -2, -11, 2, 2, 11, 69, 265,
[22] -9, 4, -2, 0, 2, -2, 4, -8, 7, -3, -3, -6, -15, -9, 2, 13, 30, 79,
[23] -24, -8, -12, 2, 0, -6, -3, 0, -8, 0, 4, -2, -9, -6, -9, -3, 14, 17,
[24] -16, -3, -2, -2, 1, 2, 1, 2, 5, -19, -5, -11, -18, -9, 0, 4, 5, 1,
[25] -15, -9, 1, -8, -2, -8, 1, 1, -3, -11, -12, -8, -18, -16, 4, -5, 5, 1,
[26] -15, -12, -9, -2, -6, -9, -6, -5, 0, 0, 0, -5, -12, -8, -5, 8, 8, 4,
[27] -18, 0, 0, 0, 4, -12, 0, -2, -13, -9, -9, -15, -21, -11, -12, -2, -2, 2,
[28] -22, -9, -2, -3, -3, -12, -5, 2, -5, -9, -8, -12, -12, -9, 8, 1, 2, 11,
[29] -15, -3, 0, 1, -8, -10, 1, 4, -3, -2, 1, -8, -10, -23, -9, 4, 7, 0,
[30] -19, -5, 1, -5, 0, -5, -5, -3, -10, -15, 0, 8, -13, -13, -2, 4, 0, 5,
[31] -19, -6, -10, -5, -9, -13, -8, -22, -26, -9, -8, 4, -15, -19, -9, 16, 5, 7,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
raw_data:
[ 0] 7776, 8109, 7938, 8158, 8350, 8350, 8234, 8242, 8157, 7840, 8575, 8681, 8730, 7858, 8740, 8540, 8409, 8282,
[ 1] 7849, 7923, 8060, 8224, 8361, 8275, 8253, 8215, 7960, 8674, 8685, 8293, 8337, 7868, 8229, 8544, 8408, 8303,
[ 2] 7903, 7987, 8089, 8180, 8374, 8351, 8295, 8255, 8168, 8147, 8149, 8249, 8290, 8334, 8175, 8507, 8393, 8305,
[ 3] 7811, 7901, 8008, 8095, 8289, 8262, 8198, 8167, 8078, 8284, 8289, 8392, 8434, 8477, 8307, 8152, 8037, 7965,
[ 4] 8240, 7823, 7944, 8038, 8229, 8205, 8139, 8104, 8008, 8560, 8564, 8669, 8707, 8266, 8584, 8422, 8303, 8221,
[ 5] 8144, 8240, 7852, 7945, 8130, 8114, 8042, 8010, 7913, 8499, 8514, 8614, 8660, 8706, 8532, 8375, 8246, 8160,
[ 6] 7830, 7926, 8045, 8139, 8335, 8312, 8237, 8203, 8103, 8454, 8463, 8572, 8615, 8667, 8495, 8340, 8207, 8114,
[ 7] 8060, 8162, 8285, 8378, 8074, 8048, 7963, 8428, 8325, 8008, 8021, 8125, 8177, 8217, 8065, 8403, 8277, 8173,
[ 8] 8191, 7850, 7971, 8057, 8235, 8213, 8136, 8105, 8005, 8444, 8457, 8568, 8628, 8667, 8513, 8363, 8250, 8131,
[ 9] 8475, 7763, 7925, 7999, 8181, 8153, 8069, 8045, 7940, 8166, 8188, 8295, 8345, 8401, 8246, 8104, 8479, 8354,
[10] 8505, 7859, 8026, 8108, 8281, 8249, 8170, 8145, 8033, 8200, 8239, 7837, 7888, 7944, 7797, 8655, 8517, 8343,
[11] 8582, 7864, 8013, 8093, 8263, 8238, 8152, 8120, 8005, 8328, 8360, 8471, 8533, 8581, 8437, 8291, 8071, 7747,
[12] 8632, 8350, 7989, 8062, 8225, 8190, 8110, 8075, 7963, 8307, 8346, 8457, 8521, 8559, 8437, 8270, 7959, 7570,
[13] 8405, 8065, 8194, 8262, 8425, 8396, 8304, 8272, 8149, 8395, 7927, 8038, 8110, 8146, 8017, 8380, 8163, 8356,
[14] 8054, 8197, 8326, 8392, 8551, 8520, 8430, 8405, 8277, 8472, 8513, 8106, 8170, 8219, 8089, 8465, 8339, 8130,
[15] 8152, 8301, 7898, 7958, 8119, 8071, 7988, 7963, 8355, 8467, 8513, 8621, 8665, 8204, 8587, 8439, 8292, 8073,
[16] 8174, 7806, 7911, 7977, 8124, 8102, 8001, 7977, 7859, 7997, 8051, 8151, 8195, 8228, 8071, 7772, 8003, 8311,
[17] 8175, 7796, 7903, 7967, 8112, 8082, 7993, 7965, 7839, 8368, 8411, 8518, 8559, 8073, 8371, 7927, 7695, 8064,
[18] 8042, 8182, 8281, 8342, 8483, 8452, 8361, 8342, 8220, 8599, 8651, 8228, 7782, 7814, 8152, 8350, 8064, 7844,
[19] 8201, 8346, 7942, 7995, 8130, 8100, 8013, 7995, 7880, 8335, 8392, 8487, 8537, 8561, 8466, 8305, 8065, 7666,
[20] 7938, 8081, 8169, 8234, 8354, 8327, 8248, 8243, 8135, 8101, 8141, 8237, 8295, 8302, 8227, 8066, 7838, 7367,
[21] 8534, 8670, 7712, 7770, 7881, 7856, 7789, 7788, 8208, 8047, 8083, 8183, 8230, 8239, 8158, 7999, 7828, 8004,
[22] 8518, 8649, 8220, 8280, 7887, 7875, 7808, 7812, 8224, 8553, 8084, 8173, 8199, 8213, 8130, 8514, 8394, 8179,
[23] 8006, 8126, 8191, 8251, 8386, 8381, 8322, 8343, 8231, 8038, 8081, 8173, 8190, 8197, 8124, 7971, 8389, 8214,
[24] 8314, 8425, 8490, 8551, 8185, 8177, 8148, 8163, 8562, 8040, 8065, 8137, 8156, 8171, 8091, 7935, 7837, 8192,
[25] 8361, 8463, 8538, 8595, 8206, 8203, 8183, 8206, 8092, 8269, 7759, 7831, 7844, 7850, 7769, 8646, 8536, 8376,
[26] 8086, 8177, 8234, 8289, 8410, 8406, 8389, 8411, 8313, 8214, 8240, 8315, 8324, 8323, 8253, 8102, 8508, 8338,
[27] 8033, 8062, 8137, 8195, 8310, 8312, 8308, 8333, 8227, 8208, 8230, 8320, 8330, 8338, 8267, 8130, 8042, 8357,
[28] 8078, 8161, 8215, 8253, 8297, 8357, 8238, 8243, 8185, 8606, 8109, 8235, 8500, 8273, 8444, 8487, 8462, 8382,
[29] 8131, 8205, 8250, 8281, 8347, 8338, 8318, 8322, 8209, 8568, 8469, 8547, 8601, 8538, 8565, 8486, 8467, 8381,
[30] 8042, 8107, 8150, 8139, 8222, 8207, 8194, 8220, 8104, 7952, 7935, 7997, 8008, 7985, 7989, 7882, 7867, 8296,
[31] 8341, 8340, 8421, 8411, 8451, 8458, 8417, 8431, 8344, 8313, 8313, 7862, 7863, 7871, 7876, 8300, 8225, 8230,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Not support limit_data proc node
/proc/touchpanel/debug_info/reserve
Not support main_register proc node
Time : 2024-07-15-12-23-32
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] -2, 0, 1, 3, 6, -4, 0, -5, 0, 1, 0, -13, -10, -4, 9, -2, -5, 1,
