Uploaded by Nita Rajput

tp debug info

advertisement
Time : 2023-04-12-00-15-24
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
====================================================
tp fw = 0xad028035
====================================================
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
[ 0]
4,
2,
4, -21504,
0,
771, 771, 4124, 2048,
0,
0,
0, 2274, 513,
4,
0,
0,
[ 1]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 2]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 3]
0,
0,
0,
0,
0,
14, -23270,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 4]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 5]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 6]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 7]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 8]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 9]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[10]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[11]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[12]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[13]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[14]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[15]
0,
0,
0,
0,
0,
32512, 22325,
0,
0,
0,
0, -2780, 1315, 1919,
0, 17408,
0,
0,
0, 13171, 12341,
56,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
75, 2067, 22063, 9004, 1549, -1712, 16963,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
Without CBC:
[ 0]
4,
2,
4,
771, 771, 4124, 2048,
0, 2274, 513,
4,
[ 1]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 2]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 3]
0,
0,
0,
14, 42266,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 4]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 5]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 6]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 7]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 8]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 9]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[10]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[11]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[12]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[13]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[14]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[15]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
With CBC:
44032,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
32512, 22325,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0, 62756, 1315, 1919,
0, 17408,
0,
0,
0, 13171, 12341,
56,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
75, 2067, 22063, 9004, 1549, 63824, 16963,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 0]
4,
2,
4, 44032,
0, 32512, 22325,
0, 62756, 1315, 1919,
0, 17408,
771, 771, 4124, 2048,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0, 13171, 12341,
56,
0, 2274, 513,
4,
0,
0,
[ 1]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 2]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 3]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
75, 2067, 22063, 9004, 1549, 63824, 16963,
14, 42266,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 4]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 5]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 6]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 7]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 8]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[ 9]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[10]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[11]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[12]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[13]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[14]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
[15]
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Without cbc:
[ 0] 614, 1277, 698, 1451, 705, 1464, 700, 1455, 696, 1447, 694, 1441, 692, 1439,
690, 1435, 690, 1433, 690, 1435, 690, 1433, 690, 1435, 692, 1437, 692, 1437, 693,
1440, 694, 1443, 696, 1447, 698, 1451, 700, 1455, 703, 1462, 706, 1467, 722, 1499,
711, 1478, 715, 1485, 718, 1491, 720, 1497, 724, 1505, 728, 1512, 730, 1517, 734,
1525, 739, 1534, 744, 1545, 751, 1560, 535, 1112,
[ 1] 688, 1429, 697, 1448, 696, 1445, 696, 1445, 695, 1444, 695, 1444, 695, 1444,
695, 1444, 696, 1445, 697, 1448, 698, 1451, 700, 1453, 702, 1458, 702, 1459, 704,
1463, 720, 1495, 709, 1472, 711, 1476, 713, 1482, 716, 1489, 718, 1493, 721, 1498,
724, 1505, 728, 1512, 731, 1520, 735, 1526, 738, 1533, 741, 1540, 744, 1545, 748,
1553, 751, 1560, 754, 1567, 759, 1576, 737, 1530,
[ 2] 692, 1439, 694, 1443, 693, 1440, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1437, 692, 1439,
692, 1437, 693, 1440, 694, 1441, 695, 1444, 696, 1445, 698, 1451, 699, 1452, 700,
1455, 703, 1460, 705, 1464, 708, 1471, 724, 1505, 714, 1483, 717, 1490, 720, 1495,
724, 1505, 728, 1512, 731, 1520, 735, 1526, 739, 1534, 742, 1541, 745, 1548, 749,
1556, 752, 1563, 755, 1570, 760, 1579, 763, 1586,
[ 3] 689, 1431, 694, 1443, 693, 1440, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1437, 692, 1439,
692, 1437, 692, 1439, 694, 1441, 694, 1443, 696, 1445, 698, 1449, 698, 1451, 700,
1455, 702, 1459, 704, 1463, 707, 1468, 709, 1474, 713, 1480, 715, 1486, 718, 1491,
721, 1498, 724, 1505, 728, 1512, 730, 1517, 733, 1524, 737, 1530, 741, 1539, 749,
1556, 744, 1545, 759, 1578, 749, 1556, 749, 1556,
[ 4] 686, 1425, 694, 1441, 692, 1439, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1437, 692, 1437,
692, 1437, 692, 1439, 694, 1441, 694, 1443, 696, 1445, 698, 1449, 698, 1451, 700,
1453, 702, 1458, 703, 1462, 706, 1467, 709, 1472, 713, 1480, 715, 1486, 717, 1490,
721, 1498, 724, 1503, 741, 1539, 730, 1517, 733, 1524, 736, 1529, 740, 1537, 742,
1541, 744, 1545, 746, 1549, 749, 1556, 740, 1537,
[ 5] 683, 1420, 694, 1443, 693, 1440, 693, 1440, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1439,
692, 1439, 693, 1440, 694, 1443, 695, 1444, 696, 1447, 698, 1451, 699, 1452, 700,
1455, 702, 1459, 704, 1463, 707, 1468, 709, 1474, 713, 1482, 715, 1486, 718, 1491,
735, 1526, 725, 1506, 728, 1513, 731, 1518, 734, 1525, 737, 1530, 739, 1536, 742,
1543, 744, 1547, 746, 1551, 750, 1557, 748, 1555,
[ 6] 678, 1409, 691, 1436, 690, 1435, 690, 1433, 690, 1433, 689, 1432, 690, 1433,
689, 1432, 690, 1433, 691, 1436, 692, 1437, 693, 1440, 695, 1444, 696, 1445, 698,
1449, 700, 1453, 702, 1459, 718, 1491, 707, 1468, 711, 1476, 713, 1480, 716, 1487,
719, 1494, 722, 1501, 726, 1509, 729, 1514, 732, 1521, 735, 1528, 738, 1533, 741,
1539, 743, 1544, 746, 1549, 749, 1556, 750, 1557,
[ 7] 674, 1399, 689, 1432, 689, 1431, 688, 1429, 687, 1428, 687, 1426, 687, 1428,
687, 1426, 687, 1428, 689, 1431, 690, 1433, 690, 1435, 693, 1440, 693, 1440, 695,
1444, 697, 1448, 700, 1453, 702, 1458, 705, 1464, 709, 1472, 711, 1476, 714, 1483,
718, 1491, 721, 1498, 724, 1505, 728, 1512, 731, 1520, 734, 1525, 737, 1532, 754,
1566, 743, 1544, 745, 1548, 749, 1556, 750, 1559,
[ 8] 670, 1391, 687, 1428, 687, 1426, 686, 1425, 685, 1424, 685, 1424, 685, 1424,
685, 1422, 685, 1424, 687, 1428, 688, 1429, 689, 1432, 691, 1436, 692, 1437, 693,
1440, 696, 1445, 698, 1449, 700, 1455, 703, 1460, 707, 1468, 709, 1474, 713, 1480,
716, 1489, 720, 1495, 724, 1503, 727, 1510, 731, 1518, 747, 1552, 737, 1530, 740,
1537, 743, 1544, 745, 1548, 748, 1555, 752, 1561,
[ 9] 668, 1389, 686, 1425, 685, 1424, 685, 1424, 685, 1422, 684, 1421, 685, 1422,
697, 1448, 685, 1422, 686, 1425, 687, 1426, 688, 1429, 690, 1433, 690, 1435, 692,
1437, 694, 1443, 696, 1447, 699, 1452, 702, 1459, 705, 1466, 708, 1471, 711, 1478,
715, 1486, 719, 1494, 723, 1502, 726, 1509, 730, 1517, 733, 1524, 737, 1530, 740,
1537, 743, 1544, 746, 1549, 748, 1555, 752, 1561,
[10] 684, 1421, 685, 1424, 689, 1432, 685, 1422, 683, 1420, 683, 1420, 683, 1420,
683, 1418, 684, 1421, 685, 1422, 685, 1424, 687, 1426, 689, 1431, 703, 1460, 691,
1436, 693, 1440, 696, 1445, 698, 1451, 701, 1456, 705, 1464, 707, 1468, 710, 1475,
715, 1485, 718, 1493, 722, 1501, 726, 1509, 730, 1517, 734, 1525, 737, 1530, 740,
1537, 743, 1544, 746, 1549, 749, 1556, 752, 1563,
[11] 664, 1381, 685, 1422, 698, 1449, 698, 1451, 683, 1420, 683, 1418, 683, 1420,
682, 1417, 683, 1418, 684, 1421, 685, 1424, 686, 1425, 688, 1429, 689, 1432, 690,
1435, 692, 1439, 695, 1444, 698, 1449, 701, 1456, 704, 1463, 706, 1467, 710, 1475,
715, 1485, 718, 1493, 722, 1501, 726, 1509, 730, 1517, 734, 1525, 737, 1530, 741,
1539, 744, 1545, 746, 1551, 749, 1556, 753, 1564,
[12] 663, 1377, 685, 1424, 686, 1425, 686, 1425, 685, 1422, 684, 1421, 684, 1421,
683, 1420, 684, 1421, 685, 1424, 686, 1425, 700, 1455, 689, 1432, 690, 1433, 691,
1436, 694, 1441, 696, 1447, 699, 1452, 702, 1459, 705, 1466, 707, 1470, 711, 1478,
716, 1487, 720, 1495, 724, 1505, 728, 1512, 732, 1521, 736, 1529, 739, 1534, 742,
1543, 746, 1549, 748, 1555, 750, 1559, 755, 1570,
[13] 664, 1379, 689, 1431, 689, 1431, 688, 1429, 687, 1428, 687, 1426, 687, 1426,
686, 1425, 687, 1426, 688, 1429, 689, 1431, 690, 1433, 692, 1437, 692, 1439, 694,
1443, 696, 1447, 699, 1452, 702, 1458, 705, 1464, 708, 1471, 724, 1505, 714, 1483,
718, 1493, 723, 1502, 727, 1510, 731, 1518, 735, 1526, 739, 1534, 742, 1541, 746,
1549, 750, 1557, 752, 1563, 753, 1564, 759, 1576,
[14] 689, 1432, 694, 1441, 712, 1479, 698, 1449, 693, 1440, 692, 1439, 693, 1440,
692, 1437, 692, 1439, 694, 1441, 708, 1471, 696, 1445, 698, 1449, 699, 1452, 700,
1455, 703, 1460, 705, 1464, 708, 1471, 711, 1476, 715, 1486, 718, 1491, 721, 1498,
726, 1507, 729, 1516, 733, 1524, 737, 1532, 742, 1541, 746, 1549, 749, 1556, 753,
1564, 756, 1571, 759, 1576, 757, 1574, 746, 1551,
[15] 439, 912, 659, 1370, 684, 1421, 685, 1422, 684, 1421, 683, 1420, 684, 1421,
683, 1420, 684, 1421, 685, 1424, 686, 1425, 687, 1428, 689, 1432, 690, 1435, 705,
1466, 694, 1443, 697, 1448, 700, 1455, 703, 1460, 707, 1470, 710, 1475, 714, 1483,
718, 1491, 722, 1499, 726, 1509, 730, 1517, 734, 1525, 739, 1534, 742, 1541, 746,
1549, 750, 1557, 752, 1563, 726, 1509, 549, 1140,
With cbc:
[ 0] 517, 1363, 586, 1545, 591, 1560, 588, 1551, 585, 1542, 582, 1535, 581, 1534,
579, 1528, 579, 1528, 580, 1529, 579, 1528, 580, 1531, 581, 1534, 581, 1532, 582,
1535, 584, 1541, 584, 1541, 587, 1548, 589, 1554, 592, 1563, 595, 1568, 607, 1600,
599, 1580, 602, 1589, 606, 1597, 609, 1606, 611, 1612, 614, 1619, 616, 1625, 620,
1635, 624, 1645, 628, 1657, 635, 1674, 454, 1197,
[ 1] 577, 1522, 585, 1542, 584, 1541, 584, 1539, 583, 1538, 583, 1538, 584, 1541,
583, 1538, 584, 1541, 585, 1544, 586, 1545, 588, 1551, 590, 1555, 590, 1555, 592,
1561, 602, 1589, 596, 1571, 598, 1577, 600, 1581, 603, 1592, 606, 1599, 608, 1603,
611, 1610, 613, 1618, 617, 1628, 620, 1635, 622, 1641, 625, 1648, 628, 1655, 631,
1664, 634, 1673, 637, 1680, 641, 1692, 623, 1642,
[ 2] 581, 1532, 583, 1537, 582, 1535, 581, 1534, 581, 1532, 581, 1532, 581, 1534,
580, 1531, 581, 1534, 583, 1537, 583, 1538, 585, 1544, 587, 1548, 587, 1548, 589,
1554, 591, 1558, 593, 1564, 596, 1571, 606, 1599, 601, 1586, 605, 1595, 607, 1600,
610, 1609, 613, 1618, 617, 1628, 620, 1637, 623, 1642, 626, 1651, 628, 1657, 632,
1667, 635, 1676, 638, 1683, 642, 1695, 646, 1703,
[ 3] 578, 1523, 583, 1537, 582, 1535, 581, 1534, 580, 1531, 580, 1531, 581, 1534,
580, 1531, 581, 1534, 583, 1537, 583, 1538, 585, 1544, 586, 1547, 587, 1548, 589,
1554, 590, 1557, 592, 1563, 595, 1570, 596, 1573, 600, 1583, 603, 1590, 605, 1595,
608, 1603, 611, 1610, 614, 1619, 617, 1626, 619, 1632, 621, 1638, 625, 1648, 633,
1668, 629, 1658, 640, 1687, 634, 1671, 634, 1671,
[ 4] 575, 1518, 583, 1537, 582, 1535, 581, 1534, 581, 1532, 581, 1532, 581, 1534,
580, 1531, 581, 1534, 583, 1537, 583, 1538, 585, 1544, 587, 1548, 586, 1547, 589,
1552, 590, 1557, 592, 1561, 594, 1567, 596, 1573, 600, 1583, 602, 1589, 605, 1595,
607, 1600, 611, 1610, 623, 1642, 617, 1626, 619, 1632, 621, 1638, 624, 1645, 625,
1650, 629, 1658, 630, 1663, 633, 1670, 627, 1653,
[ 5] 574, 1513, 583, 1538, 583, 1537, 582, 1535, 581, 1534, 581, 1534, 582, 1535,
581, 1532, 582, 1535, 583, 1538, 584, 1539, 586, 1545, 587, 1548, 587, 1548, 589,
1554, 591, 1558, 592, 1563, 596, 1571, 597, 1574, 601, 1584, 603, 1590, 605, 1596,
618, 1629, 611, 1612, 614, 1621, 617, 1628, 619, 1634, 622, 1639, 624, 1645, 628,
1657, 629, 1660, 631, 1664, 634, 1671, 633, 1670,
[ 6] 569, 1502, 580, 1531, 580, 1529, 580, 1529, 579, 1526, 579, 1526, 580, 1529,
579, 1526, 579, 1528, 581, 1532, 581, 1532, 583, 1538, 585, 1542, 585, 1542, 586,
1547, 588, 1551, 590, 1557, 602, 1589, 595, 1568, 598, 1579, 601, 1586, 603, 1592,
607, 1600, 609, 1606, 613, 1616, 616, 1624, 618, 1629, 620, 1637, 623, 1642, 627,
1653, 628, 1657, 630, 1661, 633, 1670, 634, 1673,
[ 7] 565, 1492, 578, 1525, 578, 1523, 578, 1523, 576, 1521, 576, 1521, 577, 1522,
576, 1519, 577, 1522, 578, 1525, 579, 1526, 580, 1531, 583, 1537, 583, 1537, 584,
1541, 586, 1545, 588, 1551, 591, 1558, 592, 1563, 596, 1573, 599, 1580, 601, 1586,
605, 1596, 607, 1602, 611, 1612, 614, 1621, 617, 1626, 619, 1634, 622, 1639, 635,
1674, 628, 1655, 630, 1661, 633, 1670, 635, 1674,
[ 8] 562, 1483, 576, 1521, 575, 1518, 576, 1519, 575, 1516, 575, 1516, 575, 1518,
574, 1513, 575, 1518, 576, 1521, 577, 1522, 579, 1528, 580, 1531, 580, 1529, 583,
1537, 584, 1541, 586, 1545, 589, 1552, 591, 1558, 595, 1570, 597, 1576, 600, 1583,
603, 1590, 606, 1599, 610, 1609, 613, 1618, 616, 1625, 628, 1655, 621, 1638, 624,
1647, 628, 1655, 629, 1660, 633, 1670, 636, 1677,
[ 9] 561, 1479, 575, 1518, 575, 1518, 575, 1516, 574, 1513, 574, 1513, 574, 1515,
583, 1538, 574, 1515, 575, 1518, 575, 1518, 578, 1523, 579, 1528, 580, 1529, 581,
1532, 583, 1538, 585, 1542, 587, 1550, 590, 1555, 594, 1566, 596, 1571, 598, 1579,
602, 1587, 606, 1597, 609, 1608, 613, 1616, 616, 1624, 618, 1631, 620, 1637, 624,
1647, 628, 1655, 629, 1660, 633, 1668, 636, 1677,
[10] 574, 1513, 574, 1515, 579, 1526, 574, 1515, 573, 1512, 573, 1510, 574, 1513,
573, 1512, 573, 1512, 574, 1515, 575, 1516, 577, 1522, 578, 1525, 588, 1551, 580,
1531, 582, 1535, 584, 1541, 587, 1548, 589, 1554, 593, 1564, 595, 1570, 598, 1579,
601, 1586, 605, 1596, 609, 1606, 612, 1615, 615, 1622, 618, 1631, 620, 1637, 624,
1647, 628, 1655, 629, 1660, 633, 1668, 636, 1679,
[11] 557, 1468, 574, 1513, 584, 1539, 585, 1544, 573, 1510, 573, 1510, 573, 1512,
573, 1510, 573, 1510, 574, 1513, 574, 1515, 576, 1519, 578, 1523, 578, 1525, 580,
1529, 581, 1534, 583, 1538, 586, 1547, 589, 1552, 592, 1563, 595, 1570, 598, 1577,
601, 1586, 605, 1596, 609, 1606, 612, 1615, 615, 1622, 618, 1631, 621, 1638, 625,
1648, 628, 1657, 630, 1663, 633, 1668, 636, 1679,
[12] 556, 1465, 575, 1516, 575, 1516, 575, 1518, 574, 1513, 573, 1512, 574, 1513,
573, 1510, 574, 1513, 574, 1515, 574, 1515, 586, 1545, 579, 1526, 578, 1525, 579,
1528, 582, 1535, 584, 1539, 586, 1547, 589, 1554, 594, 1566, 596, 1571, 599, 1580,
602, 1589, 606, 1597, 610, 1609, 613, 1618, 617, 1626, 619, 1634, 623, 1642, 626,
1651, 630, 1661, 631, 1666, 634, 1673, 639, 1684,
[13] 556, 1467, 576, 1521, 577, 1522, 576, 1521, 576, 1519, 575, 1518, 576, 1519,
575, 1516, 575, 1518, 576, 1521, 578, 1523, 579, 1526, 580, 1531, 580, 1531, 583,
1538, 584, 1541, 586, 1545, 589, 1552, 591, 1558, 595, 1570, 608, 1605, 601, 1586,
604, 1593, 608, 1603, 612, 1615, 616, 1624, 619, 1632, 622, 1641, 625, 1648, 629,
1658, 632, 1667, 634, 1673, 636, 1677, 641, 1690,
[14] 577, 1522, 581, 1534, 596, 1573, 584, 1541, 580, 1531, 580, 1531, 581, 1532,
579, 1528, 580, 1531, 581, 1534, 591, 1560, 584, 1539, 585, 1542, 585, 1544, 588,
1551, 589, 1554, 591, 1558, 594, 1566, 596, 1573, 600, 1583, 604, 1593, 606, 1599,
609, 1608, 613, 1618, 617, 1628, 621, 1638, 624, 1647, 628, 1655, 630, 1663, 634,
1673, 638, 1683, 640, 1689, 640, 1687, 630, 1663,
[15] 370, 975, 552, 1455, 573, 1512, 574, 1513, 573, 1512, 573, 1510, 573, 1512,
572, 1509, 573, 1512, 575, 1516, 575, 1518, 576, 1521, 578, 1525, 579, 1526, 590,
1557, 583, 1537, 584, 1541, 587, 1550, 590, 1557, 594, 1567, 598, 1577, 600, 1581,
603, 1590, 607, 1602, 611, 1612, 616, 1624, 618, 1631, 622, 1639, 625, 1648, 629,
