Uploaded by Homsin

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-29 PJ 2007

advertisement
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-29/PJ/2007
TENTANG : TEMPAT PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
PAJAK TERTENTU PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA
MALANG
DAFTAR 465 WAJIB PAJAK YANG DITETAPKAN MENJADI
WAJIB PAJAK KPP MADYA MALANG
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
NPWP LAMA
011096187 622 000
011410982 622 000
011411030 622 000
012341467 622 000
012341517 622 000
012342002 622 000
015565708 622 000
015566953 622 000
015567084 622 000
015567357 622 000
015567365 622 000
015567399 622 000
015567423 622 000
016430506 622 000
016431090 622 000
016431330 622 000
016432221 622 000
016432486 622 000
017251281 622 000
017252586 622 000
020683439 622 000
020683702 622 000
020686879 622 000
022976724 622 000
022977359 622 000
022978076 622 000
022978084 622 000
011101250 622 000
011101300 622 000
011103520 622 000
011227394 623 000
011229424 623 000
011229523 623 000
011229614 623 000
011229820 623 000
011229846 623 000
011229937 623 000
011230356 623 000
011230372 623 000
011230505 623 000
011230547 623 000
011230612 623 000
011230695 623 000
011230877 623 000
011231784 623 000
011232147 623 000
011232527 623 000
011235041 623 000
NAMA WAJIB PAJAK
GARUDA MOTORS CENTRE
TAMAN SRIWEDARI
HALIM WONOWIDJOJO
BINA SYAREKAH
SURYA ZIG ZAG
TRIPLE S
SINARNIAGA ANUGRAH MULYA
PRASETIA WIBOWO /PRABOWO
BANMADJU MANDIRI PERKASA
SURYADUTA INVESTAMA
SURYASAPTA PRAMESTI
SURYAMITRA KUSUMA
SURYANI BUMIMANDALA
INDOJAYA MAKMUR ESTUSAE
ROATAMA ADHICITRA
WONOJATI WIJOYO
PT GUDANG GARAM MEKAR KEDIRI
KEDIRI MATAHARI CORN MILLS
KEDIRI INDAH ABADI
MEKAR JAYA
MULIA
LANGGENG JAYA MAKMUR
SURYA LINTAS ABADI
KEMBAR JAYA
SEMPULUR ADI MANDIRI
FORWARD
DIMAS
NASIONAL BHIRAWA TAMA
SUBUR AMAN
KASIH SEJAHTERA HOTEL
PARTIWI ARNAWA
BANJU BIRU
TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI
GANGSAR
KASIN
RADIO KDS VIII
MADUKARA
USAHA LOKA
ONGKOWIDJOJO
KOMPAS AGUNG
BANK PASAR ARMINDO KENCANA
TAMAN TAWANGMANGU RAYA
MERPATI DUTA NIAGA
KARYA NIAGA BERSAMA
BANGUN
MAKMUR JAYA KHARISMA
AIR MINUM KOTAMADYA DATI II MALANG
INDONESIAN TOBBACO
NO
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
NPWP LAMA
011337912 623 000
011374766 623 000
012090718 623 000
012141974 623 000
012237087 623 000
012237632 623 000
012237715 623 000
012358347 623 000
012358966 623 000
012359550 623 000
012360574 623 000
012360731 623 000
012361002 623 000
012361275 623 000
012361879 623 000
014259022 623 000
014259071 623 000
014260996 623 000
014261135 623 000
014261903 623 000
014562540 623 000
014562623 623 000
014562680 623 000
014563639 623 000
014563662 623 000
014563761 623 000
014563779 623 000
014563811 623 000
014563845 623 000
014563977 623 000
014564603 623 000
014565717 623 000
015234834 623 000
015235526 623 000
015236284 623 000
015236920 623 000
015236979 623 000
015237563 623 000
015237654 623 000
015238546 623 000
015238686 623 000
015238785 623 000
015240427 623 000
015240682 623 000
015241375 623 000
015567449 623 000
016047128 623 000
016048043 623 000
016050080 623 000
016050205 623 000
016050676 623 000
016051203 623 000
016051625 623 000
016051716 623 000
016051732 623 000
016717019 623 000
016717548 623 000
016718629 623 000
017102682 623 000
017104134 623 000
017104233 623 000
NAMA WAJIB PAJAK
TANJUNG PERMAI TRAVEL
RUMKIT TK. II SOEPRAOEN KESDAM V BRAWIJAYA
REHOBOTHE DESIGN CENTRE
GANDUM
TIRTA HARAPAN
PABRIK MESIN GUNTUR
MARINI
UTAMA MAMA
WAHANA ADYA
PERKEBUNAN TJENGKEH
SITONDI UTAMA SENTOSA
BENIN INTERNASIONAL RAYA
KARYA MISCERICORDIA
MITRA AGUNG SANTOSA
SERBA GUNA HARAPAN
BUMI BUANA CITRA
ATLANTIK DINAR PERKASA
KUSHINDO JAYA
SUKET TEKI
GADING MAS INDAH
MANDALASENA PERKASA MOTOR
SARANAJAYA SEBAGUNA
TOEGOE RESPATI
GAYABARU PAPERINDO
BERKAT UPAYAJASA SUDIRDJAJAYA
OLIMAS SAKTI
B.P.P. FAK. TEKNIK UNIBRAW
INTI DAYAGUNA ANEKAWARNA
JAYA PRATAMA
DWI JAYA
BERKAT BUSANATAMA GARMINDO
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
PANCAMAS ELITE
BINTANG TIMUR
MAPALUS PRIMA UTAMA
RATU IDAMAN PRATAMA
ARTHAWENASAKTI GEMILANG
NUGROHO LESTARI
CIPTA YASA
PADMA ENVICON
HUSADA BUNDA MULIA
WAHANAKRIDA KONSULINDO
TRI MITRALUMBA
PRASASTI MAHAMERU
PRIMADUTA ADIKENCANA
BAKTI SURYAWANGSA
PANTJAMITRA ICHIGODJAJA
MANDIRI JAYA TEHNIK
GERBANGJAYA LESTARI
TUNAS ABADI
GADANG REJO SENTOSA
ASAL JAYA
NITRADI WAHYU CEMERLANG
SEJAHTERA
KOSA MATRA GRAHA ENGINEERINGCONSULTAN
ADIPUTRO WIROSEJATI
BHIKARYA SANTOSA
BINTANG TERANG
DEA
PERKETUT
JANTI SARANA MATERIAL BETON
NO
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
NPWP LAMA
017104837 623 000
017105883 623 000
017118779 623 000
017965161 623 000
017966326 623 000
017966656 623 000
017967027 623 000
017967423 623 000
017967431 623 000
017967696 623 000
017967910 623 000
017969445 623 000
018405308 623 000
018407064 623 000
018407262 623 000
018407445 623 000
019017698 623 000
019493261 623 000
019687003 623 000
019687631 623 000
019911155 623 000
019912831 623 000
019912930 623 000
019913300 623 000
020426979 623 000
020427316 623 000
020427381 623 000
020427803 623 000
020428553 623 000
020428645 623 000
020430013 623 000
020659900 623 000
020801114 623 000
020801296 623 000
020802195 623 000
020803391 623 000
020803425 623 000
020804399 623 000
020804894 623 000
022397954 623 000
022398267 623 000
022398754 623 000
022399570 623 000
022399976 623 000
022400188 623 000
022400279 623 000
022400733 623 000
022400790 623 000
022400832 623 000
022401053 623 000
022403802 623 000
023478134 623 000
023478621 623 000
023478621 623 000
023481179 623 000
023481823 623 000
023482052 623 000
023783301 623 000
023784952 623 000
024405334 623 000
024755308 623 000
NAMA WAJIB PAJAK
KRSNA UTAMA
AMALIA
HASTA KARYA PRATAMA
CATUR KARYA MANUNGGAL
ADHI JAYA TEKNIK
ANUGERAH CITRA ABADI
ULTRA BINTANG JAYA PUTRA
BUMI REJO HRIA KENCANA
KURNIA ZAMZAMI
BINTANG LIMA
DAYU HUTAMA
JAYA NATA
BROMO MEDICA/ APOTEK ANGGREK
TOTAL INTER MEDIA
KASIH KARUNIA SEJATI
ANUGRAH SENTOSA SEJAHTERA
HERO SAKTI MOTOR GEMILANG
WIJI LESTARI
SATWA MIRAMARAYA
MAURIZA
ADI REKSA DATA INTI
KEMAJUAN INDUSTRINDO
BRONSON PRIMA INDUSTRI
KARYA PUTRA MAKMUR
ARAYA MEGAH ABADI GOLF
AGAR SARI JAYA
BATU KUMALA
MITRA MEDIA SOLUSI
PANORAMA ARGOTIRTA
SINAR REJEKI
EKAARGO KENCANA PERKASA
BINTANG BOLADUNIA
MINA ROZA FARMA
PLASA ARAYA SENTRA NIAGA
ANANTA BOGA
BINTANG MASA GLASSOLUTIONS
PENGELOLA PENDIDIKAN MALANG KUCEQWARA (P3M)
MALANG INTERMEDIA PERS
ISWARA
JAYA MANGGALA GATHA
LATIKA MULTI SARANA
SURYA MANDIRI
TIRTA BUANA ALAM
KINERJA SEJAHTERA
KARYA SAHABAT UTAMA
DWI PUTRA SAKTI
TRI PANEN SEJAHTERA
KAWI SAKTI MANDIRI
KARYA TIMUR PRIMA
KUSUMA INTI TOBACCO
ELDA PRATAMA
TARUNA WIRA JAYA CAKTI
TARUNA WIRA JAYA INDAH
DWI PUTRA
LIMA PILAR UTAMA
MEGA SURYA PERKASA
SINAR MENTARI GEMILANG
DIMENSI GALAXINDO
AZMI
DIAN PUTRA PRATAMA
CANDRA MULYA
NO
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
NPWP LAMA
010602159 623 001
011068400 623 001
011071313 623 001
011087335 623 001
011087434 623 001
011098530 623 001
011297371 623 001
011398419 623 001
011503208 623 001
012321386 623 001
012326450 623 001
012327094 623 001
012336038 623 001
013006358 623 001
013018080 623 001
013019112 623 001
013032966 623 001
013085063 623 001
013085386 623 001
013085915 623 001
013098496 623 001
013101001 623 001
013107743 623 001
013132345 623 001
013132576 623 001
013157086 623 001
013204862 623 001
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
013260856 623 001
013362389 623 001
013379946 623 001
013392428 623 001
013420989 623 001
013436613 623 001
013457668 623 001
013525159 623 001
013567730 623 001
013672233 623 001
013713482 623 001
013735303 623 001
013856141 623 001
013966320 623 001
014022370 623 001
014521181 623 001
014540199 623 001
014668289 623 001
014800445 623 001
015266307 623 001
015324817 623 001
015446990 623 001
015447253 623 001
015552045 623 001
015591480 623 001
015661010 623 001
015679889 623 001
015798648 623 001
015815822 623 001
015855695 623 001
015887250 623 001
015997810 623 001
016102139 623 001
NAMA WAJIB PAJAK
WAHANA WIRAWAN CABANG MALANG
FAJAR MEKAR INDAH
BUMI REJO CABANG MALANG
PASOPATI SAKTI LTD CABANG MALANG
GADING MURNI CABANG MALANG
PERKEBUNAN & PERDAGANGAN DEWI SRI
ANUGERAH ARCON MEDICA CAB. MALANG
BATIK KERIS CAB. MALANG
ARAYA BUMI MEGAH CAB. MALANG
HARTANI RAPI
SURYA BHAKTI UTAMA CAB. MALANG
PABRIK ES WIRA JATIM-BETEK MALANG
PANGAN LESTARI CAB. MALANG
TUNGGAL SILA FARMA (CABANG MALANG)
TEMPO
DOS NI ROHA CAB. MALANG
PARIT PADANG CABANG MALANG
KEBAYORAN PHARMA CAB. MALANG
KERTA GAYA PUSAKA (PERWAKILAN MALANG)
WIGO DISTRIBUSI FARMASI CAB. MALANG
DAYA MUDA AUNG CAB. MALANG
SAWAH BESAR FARMA CAB. MALANG
BIROTIKA SEMESTA
GRAHAWITA SANTIKA
MERAPI UTAMA PHARMA
MENSA BINASUKSES CAB. MALANG
PERSEKANTORAN AKUNTAN KANTO, TONY FRANS & DARMAWAN
(KTF & D)
CIOMAS ADISATWA
SUMBER ALFARIA TRIJAYA
INDOMARCO PRISMA TAMA
MODERN PUTRA INDONESIA (CABANG MALANG)
HARMONI MITRAJAYA
TUNAS FINANCINDO SARANA
ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG
INTRA MANDIRI CAB. MALANG
GLOBAL ERAMAS
CATUR SENTOSA ADIPRANA CAB. MALANG
ASIA PARAMITHA INDAH (PERWAKILAN MALANG)
MARGA NUSANTARA JAYA
COLUMBINDO PERDANA (CABANG MALANG)
CARAKA YASA (CABANG MALANG)
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF
ARDENDI JAYA SENTOSA
BUMI MENARA INTERNUSA (CABANG MALANG)
KALTIM CIPTAYASA CAB. MALANG
HASIL FASTINDO
PERUSAHAAN DAGANG INDUSTRI PANAMAS CAB. MALANG
JAYANATA KOSMETIKA PRIMA CAB. MALANG
SUBAINDO CAHAYA POLINTRACO
CEREKO REKSA CORPOROTAMA CAB.
DISTRIVERSA BUANAMAS
HATON SURYA ELECTRIC
VIGANO CIPTA PERDANA
GENTENGKALI MOTOR
CAKRA MANDIRI PRATAMA
MAHKOTA JAYASENTOSA
EXCELSO MULTIRASA
BINA SAN PRIMA
ABADI KURNIA CITRA RASA
SENTRA MULTIGAS UTAMA
NO
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
NPWP LAMA
016505596 626 001
016639429 623 001
016656886 623 001
016730426 623 001
016732307 623 001
016732869 623 001
016825721 623 001
016911604 623 001
017077124 623 001
017078759 623 001
017385006 623 001
017937806 623 001
017971623 623 001
018852632 623 001
018920462 623 001
019042415 623 001
019181890 623 001
019224575 623 001
019416767 623 001
019813476 623 001
019901875 623 001
020097382 623 001
020099131 623 001
020261301 623 001
020877171 623 001
020918496 623 001
021026885 623 001
021694823 623 001
021862362 623 001
022686877 623 001
022701403 623 001
022749774 623 001
023123326 623 001
010017390 624 000
010830271 624 000
010832269 624 000
010832772 624 000
010832780 624 000
010832806 624 000
010832814 624 000
010832822 624 000
010832848 624 000
010832905 624 000
010832913 624 000
010832921 624 000
010832939 624 000
011221694 624 000
011232998 624 000
011233806 624 000
011329240 624 000
011329257 624 000
011329455 624 000
011329893 624 000
012090411 624 000
012331864 624 000
012361127 624 000
012362380 624 000
012362976 624 000
013186044 624 000
014252928 624 000
014260095 624 000
NAMA WAJIB PAJAK
DAYASEMBADA SWADARMA
RODASAKTI SURYARAYA CAB. MALANG
SUPRALITA MANDIRI
SINAR NIAGA SEJAHTERA
MARGONO SEMI ASIH JAYA CAB. MALANG
MEGACAHAYA TEKNIKATAMA
BORWITA CITRA PRIMA CAB. MALANG
COURTS INDONESIA TBK
METRO SELULAR NUSANTARA CAB. MALANG
GUNUNG SARI INTAN
MATAHARI GRAHA FANTASI
TRIKOMSEL MULTIMEDIA
CIPTA MULTI USAHA PERKASA
UNIRAMA DUTA NIAGA
PENDOPO NIAGA
NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA
PINANG HARAPAN
KERAMIK KDM WIRA JATIM
SIANTAR MOBIL INDONESIA
JOEY SASMITA LENCANA
PLANET SELANCAR MANDIRI
DARMO LESTARI SENTOSA
PUTRA BINTANG TIMUR LESTARI
MASPION BAZAR
ADITYA MANDIRI SEJAHTERA
DHARMA PUTRI
SURYA BETON INDONESIA
ANUGERAH BETON INDONESIA
PRIMA HARAPAN
GOSPEL KARISMA MEDIATAMA
CITRA NUSA INSAN CEMERLANG
MOBILE-8 TELECOM
MULTIGUNA GAS
TRISTATE INDONESIA
SUN CHLORELLA INDONESIA MANUFACTURING
BOXTIME INDONESIA
SWEDISH MATCH CIGARS INDONESIA
CENTRAM
GRAN HANDA INDONESIA
RIKIO INDONESIA
FRONTE CLASSIC INDONESIA
REX CANNING INDONESIA
GUNTNER INDONESIA
ANSENTO INDONESIA
ETEPE INDONESIA
KARYA SUTARINDO
CHEMICAL INDUSTRY TONGGOREJO
INDAH KEJORA
SINDU AMRITHA
JAPANAN MATCH AND INDUSTRIAL COMP
EAST JAVA MATCH FACTORY LTD
PABERIK TEKSTIL KASRIE
TAMAN DAYU
TRISAKTO PURWOSARI MAKMUR
MANDIRA PRIMA PERKASA
PETERNAKAN SAPI PERAH SETIA KAWAN
USAHA TANI TERNAK SUKA MAKMUR
FINE RATTAN FURNITURE
NETANIA KASIH KARUNIA
KARYA TUGAS ANDA
ATLANTIC BIRU JAYA
NO
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
NPWP LAMA
014262182 624 000
014262299 624 000
014262919 624 000
014398663 624 000
014518062 624 000
014538870 624 000
014539225 624 000
014545880 624 000
014562334 624 000
014658751 624 000
014677702 624 000
014678551 624 000
014678635 624 000
014678668 624 000
014678791 624 000
014679062 624 000
014679070 624 000
014679377 624 000
014679427 624 000
014680128 624 000
014680672 624 000
014680904 624 000
014681381 624 000
014681464 624 000
014681761 624 000
014682108 624 000
014682116 624 000
014682132 624 000
014682330 624 000
014694632 624 000
014800379 624 000
014817886 624 000
014825079 624 000
014972624 624 000
015309651 624 000
015446115 624 000
015462450 624 000
015617921 624 000
015678386 624 000
016209116 624 000
016576480 624 000
017077363 624 000
017183518 624 000
017183609 624 000
017183690 624 000
017184029 624 000
017184227 624 000
017184268 624 000
017184441 624 000
017184789 624 000
017184862 624 000
017184896 624 000
017185414 624 000
017185901 624 000
017185919 624 000
017186222 624 000
017186388 624 000
017187246 624 000
017396326 624 000
017396615 624 000
019225580 624 000
NAMA WAJIB PAJAK
RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI
SATWA UTAMA RAYA
SAKARI LESTARI
TIRTAMAS MEGAH
TIRTA BAHAGIA
OCEAN GEMINDO
DOMUSINDO PERDANA
IGA ABADI
INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
BERKAT GANDA SENTOSA
MURNI MAPAN MAKMUR
ALAM INDOMEGAH
PANVERTA CAKRA KENCANA
JAYA GARMENT SUKSES MAKMUR
ERINDO MANDIRI
SANNITA ABADI
BUMI PANDAN PLASTIK
MULTIPLAST INDO MAKMUR
SURYANUSA ABADI
INDOLITHARGE MEGAHTAMA
MEGA MARINE PRIDE
JAYA SEJAHTERA
OXYPLAST INDONESIA
INNOVATIVE PLASTIC PACKAGING
MULTICONE PAPERINDO
MARION BERKAT ANUGERAH
INDO MURNI DAIRY INDUSTRY
PUTRATEJA SEMPURNA
INTIM HARMONIS FOODS INDUSTRI
METALINDO PERWITA
INDOMADE
PUTERA DJAJA WIDJAJA
BUANA TIRTA ADIJAYA
SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA
KREASI MARATINDUS
HALIMJAYA SAKTI
MASTINDO GEMILANG
JATIPURNA ARTINDO DESIGN
FINEXCO PRIMA
MISWAK UTAMA
ANEKA BANUSAKTI
INTI LUHUR FUJA ABADI
KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA
KARYA GUNA EKATAMA
MITRA MURNI MAKMUR
INDO FURNITAMA RAYA
FAJAR ALAM SEMESTA
CARAKA PURNAMA ABADI
GOLF TAMAN DAYU
EVARINDO MEGA MAKMUR
SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI
UNIVERSAL JASA KEMAS
MITRA DANA PUTRA IRIAN
BARAMUDA BAHARI
SENTOSA ABADI PURWOSARI
AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA
SURYA MITRA IMPREZA PRATAMA
SUKOREJO INDAH TEXTILE
CITRA CAKRALOGAM
SUPRA GELANG LESTARI INDONESIA
IGA ABADI MOTOR INDONESIA
NO
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
NPWP LAMA
019252584 624 000
019253772 624 000
019255033 624 000
019255322 624 000
019492214 624 000
020819082 624 000
020819728 624 000
020820205 624 000
020820486 624 000
010829281 624 000
011233368 624 000
012237236 624 000
012360756 624 000
014677611 625 000
014903892 625 000
016373383 625 000
016374779 625 000
019155514 625 000
019156918 625 000
019156926 625 000
022656557 625 000
022658991 625 000
022659445 625 000
022660914 625 000
010021863 626 000
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
011100591 626 000
011229036 626 000
011337698 626 000
011374253 626 000
013093539 626 000
016128613 626 000
016129413 626 000
016130627 626 000
016131138 626 000
016131773 626 000
020159513 626 000
020161907 626 000
020162517 626 000
023068554 626 000
011100377 627 000
011374238 627 000
012198115 627 000
012198925 627 000
014659544 627 000
016720013 627 000
018216630 627 000
018296541 627 000
018300046 627 000
010713402 628 000
011101599 628 000
011216710 628 000
011229366 628 000
011231768 628 000
011232188 628 000
011232196 628 000
012238606 628 000
012360822 628 000
012361499 628 000
013595608 628 000
014262158 628 000
014562342 628 000
NAMA WAJIB PAJAK
WAHYU MANUNGGAL SEJATI
HARAPAN SEJATI KARINDO
BAROKAH MITRA KARYA UNGGUL
SINAR RAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA
EKA TIMUR RAYA
JATIM AUTOCOMP INDONESIA
TAKIRON INDONESIA
ANGGUNA EXKLUSIVE FURNITURE
GREEN FOOD & BEVERAGE
SOUTHERN MARINE PRODUCTS
SUMBER SETIA
SENTRAL ARGA ASIA
RAKHMAD ABADI
FADILAH
SATRIAGUNG GASINDO
SUMBERTAMAN KERAMIKAINDUSTRI
AMAK FIRDAUS UTOMO
SINAR SEJAHTERA UTAMA
PROBOLINGGO INTERMEDIA PERS
KSATRIYA MEGAH SAKTI
SUMBER MAKMUR SEJAHTERA
BUMINATA INDAH
PRIYANGAN JAYA
GLOBALINDO PERSADA
MASKAPAI PERKEBUNAN BATOE LEM-PIT IND.-KEBUN
MALANGSARI
GARAHAN KIDUL BARU
MAJANGSARI
KARYA MAKMUR
MANGLI DJAYA RAYA
TEMPUREJO
BONINDO ABADI
MAYANGSARI BERLIAN MOTOR
LIMA JAYA INTI PRATAMA
PUSPA NUSA JAWA
PT. OMNI MEGAJASA INDOPRIMA
INTI MAKMUR MANDIRI
SALIMI
SUPER STAR TOBACCO INDONESIA
HOGI JAYA
LIDJEN
MAYA MUNCAR
UJUNG TIMUR
YOSO MULYO JAJAG
WINDUBLAMBANGAN SEJATI
PASIFIC HARVEST
PANCA MITRA MULTIPERDANA
SATI TIGA ENAM DELAPAN
ISTANA CIPTA SEMBADA
MOBILINDO INTI GAS
TAMAN BENTOEL
NASIONAL JAWA KULIT
AMISETA
SELECTA
LIEAS
NEW MINATEX
CAKRA GUNA CIPTA
JATI MESEM
AIR MINUM DATI II KABUPATEN MALANG
EKAMAS FORTUNA
BUMI ANDHIKA PERMAI
SIDO BANGUN
NO
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
NPWP LAMA
014563266 628 000
014564884 628 000
014566004 628 000
015234958 628 000
015235054 628 000
015235096 628 000
015236169 628 000
015236755 628 000
015240997 628 000
016049934 628 000
016050015 628 000
016051211 628 000
016051294 628 000
016775991 628 000
016813909 628 000
017101536 628 000
017118670 628 000
017966466 628 000
019016740 628 000
019491638 628 000
019520485 628 000
019910207 628 000
019910975 628 000
019912625 628 000
019913128 628 000
020428579 628 000
020802401 628 000
022124648 628 000
022125025 628 000
022125033 628 000
022125686 628 000
022127195 628 000
022130801 628 000
022132179 628 000
022432872 628 000
022132989 628 000
023784374 628 000
024340556 628 000
024342321 628 000
024342743 628 000
011098050 629 000
011411113 629 000
012341061 629 000
014503858 629 000
015186380 629 000
015186638 629 000
015189327 629 000
015190499 629 000
016430472 629 000
016430480 629 000
022113187 629 000
022114268 629 000
NAMA WAJIB PAJAK
SUMBERAYA KENDIMASINDO
SURYA SUKMANA LEATHERS
UNGGUL EDI PENI
KEMAS SUPER INDONESIA
ROYAL ORCHIDS GARDEN HOTEL
KUSUMA SATRIA DINASASRI WISATAJAYA
PENAMAS NUSAPRIMA
GALANGCITRAMITRA MAJUMAPAN
ATRCO MULTIGUNA
SUMBER SARI MEKAR PERKASA
MATAHARI JAYA GEMILANG
NURWY STELL ENGENEERING
SINAR WAHANA SURYA
TUNGGAL ANGGUN PRATITA
ANUGERAHCENDRAWASIH SAKTI MOTOR
BANGUN SARANA WREKSA
INDIRATEX SPINDO
KOSMETIKATAMA SUPER INDAH
AGUNG SARANA SERBA GUNA USAHA
LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA
GLOBAL AGROTEK NUSANTARA
HEKSA MANUNGGAL JAYA
MAYATAMA MANUNGGAL SENTOSA
PANAHMAS EKATAMA DISTRINDO
NAGA MASA SAKTI
SUMITRACO NATAKARYA
MITRA KENCANA PERKASA
ALIEF JAYA UTAMA
ALWANI
AGUNG PERKASA
BINTANG MAS WIJAYA
KARUNIA JAYA ABADI INDS
MANYAR INDO MANDIRI
KARYA BINA SENTAUSA
PERDANA PUTRA
PUNDIMAS NASIOANAL
NANDA CITRA OERDANA
PANCA MAPAN
SIKA
POLARIS INDONESIA
SETIA KAWAN
PERUS TENUN NASIONAL SARTIMNOEL
MIHARTA JAYA
CEMPAKA
REMAJA JAYA
WAGEKARYA WAHYULESTARI
PURAPERKASA JAYA
PANDU ANUGRAH LESTARI
PUTRA RINJANI
INDUSTRI MARMER INDONESIATULUNGAGUNG
NUTRISI PERTANIAN
TULUNGAGUNG INTERMEDIA PERS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Download